Ligová tabulka – B tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Neveklov | 20 | 16 | 2 | 2 | 89 | 28 | 50 |
| 2 | SK Chocerady | 20 | 15 | 3 | 2 | 77 | 29 | 48 |
| 3 | FK Týnec nad Sázavou | 20 | 12 | 5 | 3 | 91 | 32 | 41 |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 86 | 38 | 40 | |
| 5 | FK Soběhrdy | 19 | 10 | 4 | 5 | 71 | 34 | 34 |
| 6 | TJ Sokol Krhanice | 20 | 10 | 2 | 8 | 60 | 47 | 32 |
| 7 | TJ Sokol Vrchotovy Janovice | 20 | 9 | 4 | 7 | 75 | 50 | 31 |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 51 | 57 | 25 | |
| 9 | SK VOTICE | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 48 | 24 |
| 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 48 | 21 | |
| 11 | TJ Sokol Teplýšovice B | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 | 63 | 20 |
| 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 102 | 17 | |
| 13 | SK Bystřice | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 63 | 15 |
| 14 | TJ Sokol Lešany | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 141 | 0 |










