Ligová tabulka – B tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Chocerady | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 16 | 34 |
| 2 | TJ Sokol Neveklov | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 21 | 28 |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 28 | |
| 4 | FK Týnec nad Sázavou | 12 | 7 | 3 | 2 | 60 | 19 | 24 |
| 5 | TJ Sokol Krhanice | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 33 | 19 |
| 6 | TJ Sokol Vrchotovy Janovice | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | 26 | 18 |
| 7 | FK Soběhrdy | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 26 | 18 |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 40 | 18 | |
| 9 | TJ Sokol Teplýšovice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 32 | 13 |
| 10 | SK VOTICE | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 10 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | 10 | |
| 12 | SK Bystřice | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 40 | 8 |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 57 | 8 | |
| 14 | TJ Sokol Lešany | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 99 | 0 |










