Ligová tabulka – A tým
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 15 | |
| 2 | Sparta Kutná Hora | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 | |
| 5 | Povltavská FA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | |
| 7 | TJ Sokol Libiš | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | SK UNION Čelákovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| 9 | TJ Viktoria Vestec | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | SK Český Brod | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
| 12 | SK Poříčany | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 13 | FK Kralupy 1901 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| 14 | SK Doksy | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 4 |
| 15 | TJ Sokol Tuchoměřice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 1 |










